Hale Kuai Poepoe
noi
ʻO ka wili poepoe haʻalulu lab, i kapa ʻia hoʻi he wili poepoe haʻalulu, he ʻano hou o nā lako wili kiʻekiʻe-efficient, aia ʻekolu mau hiʻohiʻona i nā hale: hoʻokahi-paukū, pālua-paukū a me ʻekolu-paukū.
Video
Overview
ʻO ka wili poepoe haʻalulu lab, i kapa ʻia hoʻi he wili poepoe haʻalulu, he ʻano hou o nā lako wili kiʻekiʻe-efficient, aia ʻekolu mau hiʻohiʻona i nā hale: hoʻokahi-paukū, pālua-paukū a me ʻekolu-paukū.
He maʻalahi a maʻalahi hoʻi ka hana ʻana o ka wili pōpō haʻalulu hale hana, hilinaʻi i ka hana, maʻalahi e hoʻomaʻemaʻe, a he hiki ke hoʻololi ikaika ma lalo o nā kūlana hana like ʻole, a hiki ke hoʻohana ʻia no ka wili maloʻo a pulu.
Hoʻohana nui ʻia ka wili pōpō haʻalulu lab ma nā kahua o nā mea uila, nā keramika, nā kemika, nā metala pauka, ka tungsten, ka calcium carbide, nā hui laholio, nā mea magnetic, nā mea seramika kiʻekiʻe-alapine (frequency) i ka ʻoihana lekiō, a me nā ʻoihana lāʻau lapaʻau.
Nui nā koho o ka paukū wili no nā koi o ka mea hoʻohana e like me ke kila kila, corundum, zirconia, nā tile seramika, nylon, PTFE, ka laholio papa meaʻai a i ʻole nā liners polyurethane, hiki ke koho ʻia ma ke koho a ka mea kūʻai.

hanakimi loina hooponopono
ʻO ka wili pōpō haʻalulu ka mea nui i haku ʻia me ke kiʻikuhi mīkini, chassis, mea hoʻonāukiuki haʻalulu, wili wili, pūnāwai, a me ka motika. Ke hoʻomaka ka mīkini, hoʻokele ka motika i ka mea hoʻonāukiuki haʻalulu e hana i kahi ikaika hoʻonāukiuki e hoʻomau ai ka wili wili i ka haʻalulu me ke alapine kiʻekiʻe a me ka amplitude liʻiliʻi. ʻOiai ka hoʻohuli a me ka neʻe ʻana o nā mea wili e hana i nā hopena pinepine a me nā hopena wili a me ka wehe ʻana i nā mea, e hoʻokō ʻia ke kumu o ka wāwahi ʻana i nā mea ma ke ʻano like.


Hiʻona / Pōmaikaʻi
1. ʻOiai ʻoi aku ka nui o ka ukana o nā mea wili pōpō haʻalulu i loko o ka cylinder ma mua o ka wili pōpō ʻē aʻe i ka nui like, hiki ia i 80% o ka nui o ka cylinder, no laila ʻoi aku ka nui o ka hiki ke hana i ka wili pōpō haʻalulu.
2. He ʻano maʻalahi kona, a hana ia i nā nui ʻāpana like ʻole o ka pauka hoʻopuka ma ka hoʻoponopono ʻana i ka amplitude, frequency, medium, a me ka ratio.
3. Hiki i ka wili pōpō haʻalulu me kahi pahu wili i uhi ʻia ke hoʻoponopono i ka mahana wili
4. Hiki ke hoʻohana ʻia ka wili pōpō haʻalulu me ka sieve a me ka hāmeʻa hōʻiliʻili no ka hana mau
5. Hana maʻalahi a maʻalahi hoʻi, hana hilinaʻi, maʻalahi e hoʻomaʻemaʻe, a me ka hiki ke hoʻololi ikaika ma lalo o nā kūlana hana.
6. Hiki ke hoʻohana ʻia no ka wili ʻana i ka pōpō maloʻo a pulu.
7. Māmā ke kaumaha, liʻiliʻi ka nui a me ka pono kiʻekiʻe.
8. Hiki ke hoʻopilikino ʻia e like me nā koi a ka mea kūʻai aku.
PalapalaʻIkepili
| Nā palena o ka Lab Vibration Ball Mill | |||||||||||
| kükohu | ʻAno | ikaika hawewe (Mm) | kamakawiwo ole alapine (frequency) (rpm) | Ka helu o ka ukana mea (%) | Ka helu hoʻouka pōpō (%) | Ka hānai nui (Mm) | ia auoiaea Size (meshes) | Ka mana ikaika (KW) | upena kaumaha (KGS) | Ka nui o ka ʻōmole waiū (Mm) | |
| ZM-1L | Normal | 5-8 | 1440 | 25% | 60% | <5 | 200-2000 | 1.1-4.0 | 110 | ʻŌmole ʻōwili maʻamau | |
| ZM-2L | Normal | 5-8 | 1440 | 25% | 60% | <5 | 200-2000 | 1.1-4.0 | 110 | ʻŌmole ʻōwili maʻamau | |
| ZM-3L | Normal | 5-8 | 1440 | 25% | 60% | <5 | 200-2000 | 1.1-4.0 | 110 | ʻŌmole ʻōwili maʻamau | |
| ZM-5L | Normal | 5-8 | 1440 | 25% | 60% | <5 | 200-2000 | 1.1-4.0 | 130 | ʻŌmole ʻōwili maʻamau | |
| ZM-8L | Normal | 5-8 | 1440 | 25% | 60% | <5 | 200-2000 | 1.1-4.0 | 150 | ʻŌmole ʻōwili maʻamau | |
| ZM-10L | Normal | 5-8 | 1440 | 25% | 60% | <5 | 200-2000 | 1.1-4.0 | 200 | ʻŌmole SS | Ø218 * 313 |
| ZM-10L | Normal | 5-8 | 1440 | 25% | 60% | <5 | 200-2000 | 1.1-4.0 | 200 | PU/Nailona | Ø218 * 370 |
| ZM-10L | Normal | 5-8 | 1440 | 25% | 60% | <5 | 200-2000 | 1.1-4.0 | 200 | ʻŌmole Corundum/zirconia | Ø218 * 395 |
| ZM-20L | Normal | 5-8 | 1440 | 25% | 60% | <5 | 200-2000 | 1.1-4.0 | 200 | ʻŌmole SS | Ø245 * 620 |
| ZM-20L | Normal | 5-8 | 1440 | 25% | 60% | <5 | 200-2000 | 1.1-4.0 | 240 | PU/Nailona | E hilinaʻi |
| ZM-20L | Normal | 5-8 | 1440 | 25% | 60% | <5 | 200-2000 | 1.1-4.0 | 240 | ʻŌmole Corundum/zirconia | E hilinaʻi |
Mea Hoʻohui Mactchable
| Nā palena o ka Lab Vibration Ball Mill | |||||||||||
| kükohu | ʻAno | ikaika hawewe (Mm) | kamakawiwo ole alapine (frequency) (rpm) | Ka helu o ka ukana mea (%) | Ka helu hoʻouka pōpō (%) | Ka hānai nui (Mm) | ia auoiaea Size (meshes) | Ka mana ikaika (KW) | upena kaumaha (KGS) | Ka nui o ka ʻōmole waiū (Mm) | |
| ZM-1L | Normal | 5-8 | 1440 | 25% | 60% | <5 | 200-2000 | 1.1-4.0 | 110 | ʻŌmole ʻōwili maʻamau | |
| ZM-2L | Normal | 5-8 | 1440 | 25% | 60% | <5 | 200-2000 | 1.1-4.0 | 110 | ʻŌmole ʻōwili maʻamau | |
| ZM-3L | Normal | 5-8 | 1440 | 25% | 60% | <5 | 200-2000 | 1.1-4.0 | 110 | ʻŌmole ʻōwili maʻamau | |
| ZM-5L | Normal | 5-8 | 1440 | 25% | 60% | <5 | 200-2000 | 1.1-4.0 | 130 | ʻŌmole ʻōwili maʻamau | |
| ZM-8L | Normal | 5-8 | 1440 | 25% | 60% | <5 | 200-2000 | 1.1-4.0 | 150 | ʻŌmole ʻōwili maʻamau | |
| ZM-10L | Normal | 5-8 | 1440 | 25% | 60% | <5 | 200-2000 | 1.1-4.0 | 200 | ʻŌmole SS | Ø218 * 313 |
| ZM-10L | Normal | 5-8 | 1440 | 25% | 60% | <5 | 200-2000 | 1.1-4.0 | 200 | PU/Nailona | Ø218 * 370 |
| ZM-10L | Normal | 5-8 | 1440 | 25% | 60% | <5 | 200-2000 | 1.1-4.0 | 200 | ʻŌmole Corundum/zirconia | Ø218 * 395 |
| ZM-20L | Normal | 5-8 | 1440 | 25% | 60% | <5 | 200-2000 | 1.1-4.0 | 200 | ʻŌmole SS | Ø245 * 620 |
| ZM-20L | Normal | 5-8 | 1440 | 25% | 60% | <5 | 200-2000 | 1.1-4.0 | 240 | PU/Nailona | E hilinaʻi |
| ZM-20L | Normal | 5-8 | 1440 | 25% | 60% | <5 | 200-2000 | 1.1-4.0 | 240 | ʻŌmole Corundum/zirconia | E hilinaʻi |

EN
NL
FR
DE
HI
IT
KO
PL
PT
RU
ES
TR
AR
BG
HR
CS
DA
FI
EL
JA
NO
RO
SV
IW
ID
LV
LT
SR
SK
SL
UK
VI
ET
HU
UZ
TH
FA
MS
BE
HY
AZ
KA
MN
MY
KK
TG








