Pahu Mīkini Lima Acrylic
noi
Hoʻohana nui ʻia ka pahu mīkina lima acrylic i ka biochemistry, metallurgy, electron, chemical, geology, mineral, lāʻau lapaʻau, nā mea uila, nā mea magnetic, nā lako pākaukau, ka mahiʻai biological, ka hoʻopili ʻana i ka vacuum meaʻai, nā mea pākaukau, a pēlā aku.
Overview
Hoʻohana nui ʻia ka pahu mīkina lima acrylic i ka biochemistry, metallurgy, electron, chemical, geology, mineral, lāʻau lapaʻau, nā mea uila, nā mea magnetic, nā lako pākaukau, ka mahiʻai biological, ka hoʻopili ʻana i ka vacuum meaʻai, nā mea pākaukau, a pēlā aku.

Mānoanoa Koho o ke Aniani Acrylic: 10mm, 15mm, 30mm, 40mm
Nā Kumu Hoʻohālike Koho: A, B, C, D.
Helu Kumu (Pōkole o ka Pahu Mīkini Lima Moakaka)
hanakimi loina hooponopono
Hoʻolauna pōkole o ka Pahu Mīkini Lima Acrylic Tencan
ʻO ka pahu mīkina lima acrylic kahi ʻano pahu mīkina lima organik a ua kapa ʻia hoʻi he pahu hana kinoea Inert. I ke kaʻina o ka hoʻokolohua ʻepekema, maʻalahi ke oxidized a me ka hoʻomaʻū ʻia kekahi mau mea. ʻO ia ka mea e paʻakikī ai ka pane ʻana o nā mea hoʻāʻo a me ka laʻana a hoʻopilikia i ke kaʻina hana hoʻokolohua a me ka hopena hoʻāʻo. Kōkua ka pahu mīkina lima acrylic iā ʻoe e hoʻoponopono pono i kēlā mau pilikia āpau. Hiki ke hoʻokomo a hoʻopuka palekana ʻia nā laʻana i hoʻāʻo ʻia e ka hāmeʻa a hiki iā ʻoe ke hana manuahi i loko o ka pahu mīkina lima, e hana ana i ka pane a me ka hoʻāʻo ʻana ma lalo o nā kūlana anhydrous a me anaerobic, hōʻoia ia i ka hana maʻamau o nā hoʻokolohua ʻepekema.
Hiʻona / Pōmaikaʻi
1. ʻAno maʻalahi, hana kūpono;
2. Ma lalo o nā kūlana maʻamau, loaʻa iā ia nā hiʻohiʻona o ke ʻano paʻa, ʻike maopopo loa, ke kūpaʻa kemika a me ke kūpaʻa i ka loli o ke aniau;
3. Ua lako ka pahu me kahi kumu uila porous, kahi kūpono no ka hoʻāʻo ʻepekema;
4. Loaʻa iā ia ka hana sila maikaʻi, a pale a hoʻopili i nā kukuna Alpha (α) a me nā kukuna beta (β) ikehu haʻahaʻa i hoʻopuka ʻia e nā mea radioactive e pale i nā ʻiʻo kino kanaka i hōʻike ʻia i ka pōʻino radiation. He mea maikaʻi ia i nā kānaka ke hana i kekahi mau hana hoʻokaʻawale pani ʻia i loko o ka pahu e like me ka hana hoʻokolohua o nā ʻāpana noiʻi ʻepekema no nā mea radioactive ikehu haʻahaʻa, ka hoʻopili ʻana o ka microbial i ka hana sterile a me ka nānā ʻana i ka qualitative a me ka quantitative kemika.
PalapalaʻIkepili
| Model | KAHIKOLO |
| A | He kūikawā ke Kumu Hoʻohālike A no ka pale ʻana i ka radiation, ka hana hoʻokaʻawale a i ʻole ka hana kaohi lepo. ʻAʻole hiki ke hoʻomaʻemaʻe ʻia, a he kūpono ka pahu moakaka piha no ka nānā ʻana. |
| B | Hiki ke hoʻomaʻemaʻe iki ʻia ke Kumu Hoʻohālike B i 0 MPa, a laila hiki iā ʻoe ke pani me ke kinoea inert e mālama i kahi kaiapuni kinoea inert. He kūpono kēia kumu hoʻohālike no ka hana hoʻokolohua o nā mea i loaʻa ka ʻike haʻahaʻa i ka wai a me ka nui o ka oxygen. He koho ka pahu hoʻololi. |
| C | Hiki ke hoʻomaʻemaʻe ʻia ke Kumu Hoʻohālike C i loko o ka pahu, hiki ke hoʻomaʻemaʻe ʻia ka pahu hoʻololi i ke kekelē vacuum kiʻekiʻe loa (-0.1MPa), a laila hiki iā ʻoe ke pani i ka ea me ke kinoea inert e loaʻa ai kahi kaiapuni kinoea inert maʻemaʻe no ka hana. |
| D | Hiki ke hoʻomaʻemaʻe ʻia ke kumu hoʻohālike D i loko o ka pahu mīkina lima acrylic me ka ʻōnaehana hoʻomaʻemaʻe a me ka pahu hoʻololi i ke kekelē vacuum max (-0.1MPa). Hiki iā ʻoe ke loaʻa kahi kaiapuni kinoea inert maʻemaʻe inā ʻoe e pani i ka ea me ke kinoea inert. Hiki i ka ʻōnaehana hoʻomaʻemaʻe ke hana i ka nui o ka wai a me ka nui o ka oxygen a hiki i ka emi ma mua o 1PPM i kūpono no ka hoʻokolohua ʻana i ka hana o nā mea i loaʻa ka ʻike kiʻekiʻe i ka wai a me ka oxygen. (ʻO ka maʻamau ma lalo o nā kūlana o ka nui o ka wai ≤1 ppm, ka nui o ka oxygen ≤1 ppm) |
| Nā Kūlana ʻenehana o ka Pahu Mīkini Lima Acrylic | |||||||
| ʻAʻole. | Model No. | Kāleka Pola | Material | mānoanoa | Ka nui o ka pahu hoʻololi (Ponoʻole) | Ka nui o ka puka ʻaoʻao hema (Ponoʻole) | olelo |
| 1 | GBT-10A | 700 * 450 * 500mm | Mea PMMA | 10mm | 240 * 240 * 240mm | 245 * 325mm | Hoʻokaʻawale ʻia mai ka lepo, ʻaʻole hiki ke hoʻomaʻemaʻe ʻia. |
| 2 | GBT-15A | 700 * 450 * 500mm | Mea PMMA | 15mm | 240 * 240 * 240mm | 245 * 325mm | Hoʻokaʻawale ʻia mai ka lepo, hoʻomaʻemaʻe iki ʻia. |
| 3 | GBT-30A | 700 * 450 * 500mm | Mea PMMA | 30mm | 240 * 240 * 240mm | 252 * 330mm | Hoʻomaʻemaʻe ʻia i -0.1Mpa |
| 4 | GBT-10B | 1000 * 500 * 500mm | Mea PMMA | 10mm | 240 * 240 * 240mm | 260 * 340mm | Hoʻokaʻawale ʻia mai ka lepo, ʻaʻole hiki ke hoʻomaʻemaʻe ʻia. |
| 5 | GBT-15B | 1000 * 500 * 500mm | Mea PMMA | 15mm | 240 * 240 * 240mm | 260 * 340mm | Hoʻokaʻawale ʻia mai ka lepo, hoʻomaʻemaʻe iki ʻia. |
| 6 | GBT-30B | 1000 * 500 * 500mm | Mea PMMA | 30mm | 240 * 240 * 240mm | 260 * 340mm | Hoʻomaʻemaʻe ʻia i -0.1Mpa |
| 7 | GBT-10C | 1200 * 600 * 600mm | Mea PMMA | 10mm | 240 * 240 * 240mm | 358 * 422mm | Hoʻokaʻawale ʻia mai ka lepo, ʻaʻole hiki ke hoʻomaʻemaʻe ʻia. |
| 8 | GBT-15C | 1200 * 600 * 600mm | Mea PMMA | 15mm | 240 * 240 * 240mm | 358 * 422mm | Hoʻokaʻawale ʻia mai ka lepo, hoʻomaʻemaʻe iki ʻia. |
| 9 | GBT-40C | 1200 * 600 * 600mm | Mea PMMA | 40mm | 240 * 240 * 240mm | 350 * 450mm | Hoʻomaʻemaʻe ʻia i -0.1Mpa |
| 10 | GBT-10D | 1200 * 800 * 700mm | Mea PMMA | 10mm | 240 * 240 * 240mm | 528 * 488mm | Hoʻokaʻawale ʻia mai ka lepo, ʻaʻole hiki ke hoʻomaʻemaʻe ʻia. |
| 11 | GBT-15D | 1200 * 800 * 700mm | Mea PMMA | 15mm | 240 * 240 * 240mm | 528 * 488mm | Hoʻokaʻawale ʻia mai ka lepo, hoʻomaʻemaʻe iki ʻia. |
| 12 | GBT-40D | 1200 * 800 * 700mm | Mea PMMA | 40mm | 240 * 240 * 240mm | 515 * 525mm | Hoʻomaʻemaʻe ʻia i -0.1Mpa |
Nā Palena o ka Pahu Mīkini Lima Moakaka

Mea Hoʻohui Mactchable
| Model | KAHIKOLO |
| A | He kūikawā ke Kumu Hoʻohālike A no ka pale ʻana i ka radiation, ka hana hoʻokaʻawale a i ʻole ka hana kaohi lepo. ʻAʻole hiki ke hoʻomaʻemaʻe ʻia, a he kūpono ka pahu moakaka piha no ka nānā ʻana. |
| B | Hiki ke hoʻomaʻemaʻe iki ʻia ke Kumu Hoʻohālike B i 0 MPa, a laila hiki iā ʻoe ke pani me ke kinoea inert e mālama i kahi kaiapuni kinoea inert. He kūpono kēia kumu hoʻohālike no ka hana hoʻokolohua o nā mea i loaʻa ka ʻike haʻahaʻa i ka wai a me ka nui o ka oxygen. He koho ka pahu hoʻololi. |
| C | Hiki ke hoʻomaʻemaʻe ʻia ke Kumu Hoʻohālike C i loko o ka pahu, hiki ke hoʻomaʻemaʻe ʻia ka pahu hoʻololi i ke kekelē vacuum kiʻekiʻe loa (-0.1MPa), a laila hiki iā ʻoe ke pani i ka ea me ke kinoea inert e loaʻa ai kahi kaiapuni kinoea inert maʻemaʻe no ka hana. |
| D | Hiki ke hoʻomaʻemaʻe ʻia ke kumu hoʻohālike D i loko o ka pahu mīkina lima acrylic me ka ʻōnaehana hoʻomaʻemaʻe a me ka pahu hoʻololi i ke kekelē vacuum max (-0.1MPa). Hiki iā ʻoe ke loaʻa kahi kaiapuni kinoea inert maʻemaʻe inā ʻoe e pani i ka ea me ke kinoea inert. Hiki i ka ʻōnaehana hoʻomaʻemaʻe ke hana i ka nui o ka wai a me ka nui o ka oxygen a hiki i ka emi ma mua o 1PPM i kūpono no ka hoʻokolohua ʻana i ka hana o nā mea i loaʻa ka ʻike kiʻekiʻe i ka wai a me ka oxygen. (ʻO ka maʻamau ma lalo o nā kūlana o ka nui o ka wai ≤1 ppm, ka nui o ka oxygen ≤1 ppm) |
| Nā Kūlana ʻenehana o ka Pahu Mīkini Lima Acrylic | |||||||
| ʻAʻole. | Model No. | Kāleka Pola | Material | mānoanoa | Ka nui o ka pahu hoʻololi (Ponoʻole) | Ka nui o ka puka ʻaoʻao hema (Ponoʻole) | olelo |
| 1 | GBT-10A | 700 * 450 * 500mm | Mea PMMA | 10mm | 240 * 240 * 240mm | 245 * 325mm | Hoʻokaʻawale ʻia mai ka lepo, ʻaʻole hiki ke hoʻomaʻemaʻe ʻia. |
| 2 | GBT-15A | 700 * 450 * 500mm | Mea PMMA | 15mm | 240 * 240 * 240mm | 245 * 325mm | Hoʻokaʻawale ʻia mai ka lepo, hoʻomaʻemaʻe iki ʻia. |
| 3 | GBT-30A | 700 * 450 * 500mm | Mea PMMA | 30mm | 240 * 240 * 240mm | 252 * 330mm | Hoʻomaʻemaʻe ʻia i -0.1Mpa |
| 4 | GBT-10B | 1000 * 500 * 500mm | Mea PMMA | 10mm | 240 * 240 * 240mm | 260 * 340mm | Hoʻokaʻawale ʻia mai ka lepo, ʻaʻole hiki ke hoʻomaʻemaʻe ʻia. |
| 5 | GBT-15B | 1000 * 500 * 500mm | Mea PMMA | 15mm | 240 * 240 * 240mm | 260 * 340mm | Hoʻokaʻawale ʻia mai ka lepo, hoʻomaʻemaʻe iki ʻia. |
| 6 | GBT-30B | 1000 * 500 * 500mm | Mea PMMA | 30mm | 240 * 240 * 240mm | 260 * 340mm | Hoʻomaʻemaʻe ʻia i -0.1Mpa |
| 7 | GBT-10C | 1200 * 600 * 600mm | Mea PMMA | 10mm | 240 * 240 * 240mm | 358 * 422mm | Hoʻokaʻawale ʻia mai ka lepo, ʻaʻole hiki ke hoʻomaʻemaʻe ʻia. |
| 8 | GBT-15C | 1200 * 600 * 600mm | Mea PMMA | 15mm | 240 * 240 * 240mm | 358 * 422mm | Hoʻokaʻawale ʻia mai ka lepo, hoʻomaʻemaʻe iki ʻia. |
| 9 | GBT-40C | 1200 * 600 * 600mm | Mea PMMA | 40mm | 240 * 240 * 240mm | 350 * 450mm | Hoʻomaʻemaʻe ʻia i -0.1Mpa |
| 10 | GBT-10D | 1200 * 800 * 700mm | Mea PMMA | 10mm | 240 * 240 * 240mm | 528 * 488mm | Hoʻokaʻawale ʻia mai ka lepo, ʻaʻole hiki ke hoʻomaʻemaʻe ʻia. |
| 11 | GBT-15D | 1200 * 800 * 700mm | Mea PMMA | 15mm | 240 * 240 * 240mm | 528 * 488mm | Hoʻokaʻawale ʻia mai ka lepo, hoʻomaʻemaʻe iki ʻia. |
| 12 | GBT-40D | 1200 * 800 * 700mm | Mea PMMA | 40mm | 240 * 240 * 240mm | 515 * 525mm | Hoʻomaʻemaʻe ʻia i -0.1Mpa |
Nā Palena o ka Pahu Mīkini Lima Moakaka


EN
NL
FR
DE
HI
IT
KO
PL
PT
RU
ES
TR
AR
BG
HR
CS
DA
FI
EL
JA
NO
RO
SV
IW
ID
LV
LT
SR
SK
SL
UK
VI
ET
HU
UZ
TH
FA
MS
BE
HY
AZ
KA
MN
MY
KK
TG







