Wili Pōpō Honua Paepae (ʻAno Māmā)
noi
Ua hoʻokomo ʻia nā pahu wili pōpō planetary ʻehā o ka moʻo WXQM
ma luna o hoʻokahi turntable. Ke wili ka turntable, hana ka axis tank
nā neʻe honua a me nā pōpō i loko o nā pahu e wili a hui pū i nā laʻana
i ka neʻe wikiwiki. Hiki i ka huahana ke kuʻi a hoʻohuihui i nā huahana like ʻole
o nā mea like ʻole a me ka granularity me nā ʻano maloʻo a pulu paha. Ka palena iki
hiki i ka granularity o nā huahana i wili ʻia ke liʻiliʻi e like me 0.1 micron (ie)
1.0 × 10-4mm).
Video
Overview
ʻEhā mau pahu wili pōpō o ka moʻo WXQM ma luna o hoʻokahi turntable. Ke wili ka turntable, hana ke axis o ka pahu i nā neʻe honua a wili a hoʻohuihui nā pōpō i loko o nā pahu i nā laʻana i ka neʻe wikiwiki. Hiki i ka huahana ke wāwahi a hoʻohuihui i nā huahana like ʻole o nā mea like ʻole a me ka granularity me nā ʻano maloʻo a pulu paha. Hiki i ka granularity liʻiliʻi o nā huahana i wili ʻia ke liʻiliʻi e like me 0.1 micron (ʻo ia hoʻi) 1.0 × 10-4mm).


hanakimi loina hooponopono
ʻEhā mau pahu wili pōpō o Planetary Ball Mill i kau ʻia ma luna o hoʻokahi turntable. Ke wili ka turntable, hana ke axis o ka pahu i nā neʻe honua, hoʻopilikia ikaika ʻia nā pōpō a me nā laʻana i loko o nā pahu i ka neʻe wikiwiki, a wili hope ʻia nā laʻana i pauka. Hiki ke wili ʻia nā ʻano mea like ʻole e ka wili me ke ʻano maloʻo a pulu paha. Hiki ke liʻiliʻi ka granularity o ka pauka lepo e like me 0.1μm.

Hiʻona / Pōmaikaʻi
1. Hana maʻalahi.
2. Mea hana kūikawā me ka walaʻau haʻahaʻa.
3. ʻO ke ʻano pālahalaha o ka ipu wili e pale aku i nā mea e piholo ana i lalo.
Nā Pōmaikaʻi o ka Hale Hana Hoʻokolohua Horizontal Planetary Ball Mill
1. Hoʻopaʻa ʻia ka wikiwiki o ka hoʻololi ʻana i ka mīkini e hōʻoia i ka kūlike a me ka hana hou ʻana o ka hoʻokolohua.
2. Hoʻokomo ʻia ka loina neʻe ʻana o ka honua i ka mīkini, i loaʻa ka wikiwiki kiʻekiʻe, ka ikehu nui, ka pono kiʻekiʻe, ka Granularity liʻiliʻi.
3. Hiki ke hana 'ia ka pauda eha mai na nui like 'ole i ka manawa hookahi.
4. Hoʻokele ʻia ka mīkini e ka mea hoʻololi alapine (frequency converter); hiki iā ʻoe ke koho i ka wikiwiki wili kūpono e like me ka hopena hoʻokolohua i manaʻo ʻia. Ua lako ka mea hoʻololi me kahi hāmeʻa o ka voltage ma lalo a me ke au nui e pale i ka motika.
5. Loaʻa i ka wili poepoe honua nā hana o ka hoʻopau ʻana i ka mana, ka hoʻololi ʻana i ka manawa ponoʻī i mua a me ka hoʻohuli ʻana i ka wili. Hiki iā ʻoe ke koho manuahi i kekahi mau ʻano hana o ke kuhikuhi hoʻokahi ala, ka hoʻololi ʻana, ka hoʻoilina, a me ke kau ʻana e like me nā pono hoʻokolohua i mea e hoʻomaikaʻi ai i ka pono o ka wili ʻana.
6. Nā hiʻohiʻona ʻenehana o Tencan Ball Mill: Haʻahaʻa kikowaena o ka umekaumaha, hana paʻa, hana paʻa, hana maʻalahi, palekana hilinaʻi, haʻahaʻa haʻahaʻa, pohō liʻiliʻi.
7. Hoʻokomo ʻia ka hoʻololi palekana ma ka mīkini e pale i ka pōʻino palekana inā wehe ʻia ka uhi palekana i ka wā e holo ana ka mīkini.
PalapalaʻIkepili
| Nā Hiʻohiʻona ʻenehana o ka Horizontal Planetary Ball Mill | |
| Ke kaʻina kaʻa | Kaʻa kaʻa a me ke kāʻei |
| Ke Kaʻina Hana | Hiki ke hoʻohana ʻia ʻelua a ʻehā paha mau ʻōmole wili no kēlā me kēia wili ʻana |
| Kaha Hoʻouka Nui | Ma lalo o 1/3 o kēlā me kēia nui o ka ʻōmole Ka nui o ka mana: ʻoi aku ma mua o 1/3 o ka nui o nā ipu |
| Nui Hanai | Mea lepo ≤10mm, nā mea ʻē aʻe ≤3mm |
| Hua'ōlelo Granularity | ʻO ka granule liʻiliʻi loa e hiki i ka 0.1 μm |
| Pākuʻi māmā holo hoʻololi | 1/2 |
| Ka Manawa Hana Hoʻomau Loa | 72hours |
| Nā ʻAno Koho o ka Mana Holo wikiwiki | Ka mea hoʻololi alapine (frequency conveter) a me ka mana hoʻokele manawa aunoa |
| Na lako o ka Jar | 304 kila kila, 316l kila kila, Zirconia, Nailoni, PU, ʻAlumina keramika (corundum), PTFE, Agate, Tungsten carbide |
Papa 1 Nā Palena ʻenehana no ka Hale Hana Hoʻokolohua Horizontal Planetary Ball Mill
| Model No. | hoakaka | Nā Nui Kūpono o nā ipu wili | Ka nui i kūlike | Nā Nui Kūpono o nā ipu wili Vacuum |
| WXQM-0.4 | 0.4L | 50ml, 100ml | 4 pcs | 50ml |
| WXQM-1 | 1.0L | 50ml, 100ml, 250ml | 4 pcs | 50ml. 100ml |
| WXQM-2 | 2.0L | 50ml-500ml | 4 pcs | 50ml, 100ml, 250ml |
| WXQM-4 | 4.0L | 250ml-1000ml | 4 pcs | 50ml-500ml |
| WXQM-6 | 6.0L | 1L-1.5L | 4 pcs | 50ml-750ml |
Papa 2 Nā Palena ʻenehana no ka Hale Hana Hoʻokolohua Horizontal Planetary Ball Mill
| Model No. | anakahi uila | mana | ʻO ka hoʻololiʻana | Noise |
| WXQM-0.4 | 220V-50Hz | 0.75KW | 70-670 rpm | Ma lalo o 58db |
| WXQM-1 | 220V-50Hz | 0.75KW | 70-670 rpm | Ma lalo o 60db |
| WXQM-2 | 220V-50Hz | 0.75KW | 70-670 rpm | Ma lalo o 60db |
| WXQM-4 | 220V-50Hz | 0.75KW | 70-670 rpm | Ma lalo o 60db |
| WXQM-6 | 220V-50Hz | 0.75KW | 70-670 rpm | Ma lalo o 60db |
Papa 3 Nā Palena ʻenehana no ka Hale Hana Hoʻokolohua Horizontal Planetary Ball Mill
| Model No. | Kālā wikiwiki | upena Weight | Ana upena |
| WXQM-0.4 | ʻO nā hoʻokele maʻamau | 86kgs | 700 * 510 * 570mm |
| WXQM-1 | ʻO nā hoʻokele maʻamau | 86kgs | 700 * 510 * 570mm |
| WXQM-2 | ʻO nā hoʻokele maʻamau | 86kgs | 700 * 510 * 570mm |
| WXQM-4 | ʻO nā hoʻokele maʻamau | 86kgs | 700 * 510 * 570mm |
| WXQM-6 | ʻO nā hoʻokele maʻamau | 86kgs | 700 * 510 * 570mm |
Mea Hoʻohui Mactchable
| Nā Hiʻohiʻona ʻenehana o ka Horizontal Planetary Ball Mill | |
| Ke kaʻina kaʻa | Kaʻa kaʻa a me ke kāʻei |
| Ke Kaʻina Hana | Hiki ke hoʻohana ʻia ʻelua a ʻehā paha mau ʻōmole wili no kēlā me kēia wili ʻana |
| Kaha Hoʻouka Nui | Ma lalo o 1/3 o kēlā me kēia nui o ka ʻōmole Ka nui o ka mana: ʻoi aku ma mua o 1/3 o ka nui o nā ipu |
| Nui Hanai | Mea lepo ≤10mm, nā mea ʻē aʻe ≤3mm |
| Hua'ōlelo Granularity | ʻO ka granule liʻiliʻi loa e hiki i ka 0.1 μm |
| Pākuʻi māmā holo hoʻololi | 1/2 |
| Ka Manawa Hana Hoʻomau Loa | 72hours |
| Nā ʻAno Koho o ka Mana Holo wikiwiki | Ka mea hoʻololi alapine (frequency conveter) a me ka mana hoʻokele manawa aunoa |
| Na lako o ka Jar | 304 kila kila, 316l kila kila, Zirconia, Nailoni, PU, ʻAlumina keramika (corundum), PTFE, Agate, Tungsten carbide |
Papa 1 Nā Palena ʻenehana no ka Hale Hana Hoʻokolohua Horizontal Planetary Ball Mill
| Model No. | hoakaka | Nā Nui Kūpono o nā ipu wili | Ka nui i kūlike | Nā Nui Kūpono o nā ipu wili Vacuum |
| WXQM-0.4 | 0.4L | 50ml, 100ml | 4 pcs | 50ml |
| WXQM-1 | 1.0L | 50ml, 100ml, 250ml | 4 pcs | 50ml. 100ml |
| WXQM-2 | 2.0L | 50ml-500ml | 4 pcs | 50ml, 100ml, 250ml |
| WXQM-4 | 4.0L | 250ml-1000ml | 4 pcs | 50ml-500ml |
| WXQM-6 | 6.0L | 1L-1.5L | 4 pcs | 50ml-750ml |
Papa 2 Nā Palena ʻenehana no ka Hale Hana Hoʻokolohua Horizontal Planetary Ball Mill
| Model No. | anakahi uila | mana | ʻO ka hoʻololiʻana | Noise |
| WXQM-0.4 | 220V-50Hz | 0.75KW | 70-670 rpm | Ma lalo o 58db |
| WXQM-1 | 220V-50Hz | 0.75KW | 70-670 rpm | Ma lalo o 60db |
| WXQM-2 | 220V-50Hz | 0.75KW | 70-670 rpm | Ma lalo o 60db |
| WXQM-4 | 220V-50Hz | 0.75KW | 70-670 rpm | Ma lalo o 60db |
| WXQM-6 | 220V-50Hz | 0.75KW | 70-670 rpm | Ma lalo o 60db |
Papa 3 Nā Palena ʻenehana no ka Hale Hana Hoʻokolohua Horizontal Planetary Ball Mill
| Model No. | Kālā wikiwiki | upena Weight | Ana upena |
| WXQM-0.4 | ʻO nā hoʻokele maʻamau | 86kgs | 700 * 510 * 570mm |
| WXQM-1 | ʻO nā hoʻokele maʻamau | 86kgs | 700 * 510 * 570mm |
| WXQM-2 | ʻO nā hoʻokele maʻamau | 86kgs | 700 * 510 * 570mm |
| WXQM-4 | ʻO nā hoʻokele maʻamau | 86kgs | 700 * 510 * 570mm |
| WXQM-6 | ʻO nā hoʻokele maʻamau | 86kgs | 700 * 510 * 570mm |

EN
NL
FR
DE
HI
IT
KO
PL
PT
RU
ES
TR
AR
BG
HR
CS
DA
FI
EL
JA
NO
RO
SV
IW
ID
LV
LT
SR
SK
SL
UK
VI
ET
HU
UZ
TH
FA
MS
BE
HY
AZ
KA
MN
MY
KK
TG








