Hale Hana Hoʻoulu Pōpō
noi
Hoʻohana nui ʻia ia ma nā kahua o ka zirconia silicate, zirconia, alumina oxide, ceramic, kemika, mea uila, mea magnetic, hana pepa, pena, nā minelala ʻaʻole metala, nā mea hou, ka uhi ʻana, graphite, calcium carbonate, lāʻau lapaʻau, a pēlā aku.
Video
Overview
ʻO ka wili pōpō i hoʻoulu ʻia he ʻōmole me nā mea wili kūloko, nā mea hoʻoulu a me nā mea kōkua ʻē aʻe e like me ka mea hana hou, nā mea hoʻoluʻu, nā mea manawa, ka mea hoʻokele hoʻoponopono wikiwiki, a me nā mea ʻē aʻe. ʻO kona mau pono o ka pono kiʻekiʻe a me ka granularity maikaʻi e hoʻokō i nā koi ʻenehana o nā kaʻina hana like ʻole. ʻO ka wili pōpō i hoʻoulu ʻia kahi ʻano lako kūpono i hoʻohana ʻia e wāwahi i nā mea hou a me ka pena noiʻi no nā kulanui, nā kikowaena noiʻi a me nā ʻoihana ma muli o kona mau hiʻohiʻona o ka pūʻulu liʻiliʻi, ka mana haʻahaʻa a me ke kumu kūʻai haʻahaʻa.


hanakimi loina hooponopono
Ke hoʻohuli ka mīkini me ka wikiwiki kiʻekiʻe ma lalo o ka hoʻokele ʻana o ke axis nui a neʻe like ʻole ka media wili i ka manawa like, hiki ke kuʻi ʻia ka mea wili, wili ʻia a ʻoki ʻia i loko o ka pauka granularity maikaʻi. Hiki i ka nui, ke ʻano a me ka lakio kūlike o ka media wili ke hoʻopilikia i ka hopena wili. Ma ke ʻano laulā, ʻo ka nui o ka media wili, ʻoi aku ka maikaʻi o ka pauka wili. ʻO ka lakio kūlike kūpono o nā media wili a me ka hoʻoponopono kūpono o ka wikiwiki o ka wili hiki ke loaʻa ka hopena wili maikaʻi aʻe.

Hiʻona / Pōmaikaʻi
1. Ka hoʻohana nui ʻana i ka ikehu, e mālama ana i ka ikehu.
2. Hiki ke hoʻololi ʻia ka Granularity ma ka hoʻoponopono ʻana i ka manawa wili.
3. Emi ka haʻalulu, haʻahaʻa ka walaʻau.
4. ʻAno maʻalahi, hana maʻalahi.
5. E hoʻokō i nā koi o nā kaʻina hana like ʻole, e hoʻomaopopo i ka hana mau a i ʻole ka hana intermittent.
6. ʻŌmole me ka ʻaʻahu, maʻalahi ke kāohi i ka mahana wili.
7. Loaʻa ka lawelawe maʻamau. Hiki ke koho ʻia a kauoha ʻia nā hana kūikawā e like me ke kuhikuhi manawa, ka hoʻoponopono wikiwiki, ka hana hou ʻana, ka kaohi ʻana i ka mahana.
8. Loaʻa nā ʻano ʻōmole wili like ʻole i nā mea like ʻole no ke koho a ka mea kūʻai aku e like me ke kila kila, ka corundum ceramic, polyurethane, zirconia a pēlā aku.
Nā Hihia Noi o ka Planetary Ball Mill
Nā Hihia Noi o ka Planetary Ball Mill
PalapalaʻIkepili
| Nā Kūlana Nui o ka Mīkini Pōpō Hoʻouluulu | |||||||||
| Ana Model. | ke ka ao Speed (rpm) | Volume (L) | haawe nona iho (L) | Lako ikehu (KW/V) | Available Kālā | Ka nui hānai (Mm) | ia auoiaea Granularity (μm) | ʻAno Mana Wikiwiki | Kāhui |
| JM-1L | 50-1400 | 1 | 0.35 | 0.37KW / 220V | Kila kohu ʻole nylon Kālā polina PU Zirconia ʻula PTFE | ≤5 | Μ1μm | 'O ka pinepine ka mämä holo mea hoʻoponopono | keʻena hoʻokolohua Pāku'i |
| JM-2L | 50-1400 | 2 | 0.7 | 0.37KW / 220V | ≤5 | Μ1μm | |||
| JM-3L | 50-1400 | 3 | 1.05 | 0.37KW / 220V | ≤5 | Μ1μm | |||
| JM-5L | 60-600 | 5 | 1.75 | 0.75KW / 220V | ≤5 | Μ1μm | 'O ka pinepine mea hoʻoponopono wikiwiki or Ke wikiwiki wahi No ka mea kūʻai koho | ʻAno liʻiliʻi | |
| JM-10L | 60-560 | 10 | 3.5 | 1.5KW / 220V | ≤10 | Μ1μm | |||
| JM-15L | 60-380 | 15 | 5.25 | 2.2KW / 380V | ≤10 | Μ1μm | |||
| JM-20L | 60-380 | 20 | 7 | 2.2KW / 380V | ≤10 | Μ1μm | ʻAno kukui | ||
| JM-30L | 60-310 | 30 | 10.5 | 3KW / 380V | Kamalāpili Kila kohu ʻole ʻO ka uhi naelona Ka uhi PU Liner keramika Alumina Ka uhi PTFE | ≤10 | Μ1μm | ||
| JM-50L | 60-140 | 50 | 17.5 | 4KW / 380V | ≤10 | Μ1μm | |||
| JM-100L | 60-140 | 100 | 35 | 7.5KW / 380V | ≤20 | Μ1μm | hanalima ʻAno | ||
| JM-200L | 60-140 | 200 | 70 | 11KW / 380V | ≤20 | Μ1μm | |||
| JM-300L | 60-110 | 300 | 100 | 15KW / 380V | ≤20 | Μ1μm | |||
| JM-500L | 60-90 | 500 | 170 | 18.5KW / 380V | ≤20 | Μ1μm | |||
| JM-600L | 60-90 | 600 | 210 | 22KW / 380V | ≤20 | Μ1μm | |||
Mea Hoʻohui Mactchable
| Nā Kūlana Nui o ka Mīkini Pōpō Hoʻouluulu | |||||||||
| Ana Model. | ke ka ao Speed (rpm) | Volume (L) | haawe nona iho (L) | Lako ikehu (KW/V) | Available Kālā | Ka nui hānai (Mm) | ia auoiaea Granularity (μm) | ʻAno Mana Wikiwiki | Kāhui |
| JM-1L | 50-1400 | 1 | 0.35 | 0.37KW / 220V | Kila kohu ʻole nylon Kālā polina PU Zirconia ʻula PTFE | ≤5 | Μ1μm | 'O ka pinepine ka mämä holo mea hoʻoponopono | keʻena hoʻokolohua Pāku'i |
| JM-2L | 50-1400 | 2 | 0.7 | 0.37KW / 220V | ≤5 | Μ1μm | |||
| JM-3L | 50-1400 | 3 | 1.05 | 0.37KW / 220V | ≤5 | Μ1μm | |||
| JM-5L | 60-600 | 5 | 1.75 | 0.75KW / 220V | ≤5 | Μ1μm | 'O ka pinepine mea hoʻoponopono wikiwiki or Ke wikiwiki wahi No ka mea kūʻai koho | ʻAno liʻiliʻi | |
| JM-10L | 60-560 | 10 | 3.5 | 1.5KW / 220V | ≤10 | Μ1μm | |||
| JM-15L | 60-380 | 15 | 5.25 | 2.2KW / 380V | ≤10 | Μ1μm | |||
| JM-20L | 60-380 | 20 | 7 | 2.2KW / 380V | ≤10 | Μ1μm | ʻAno kukui | ||
| JM-30L | 60-310 | 30 | 10.5 | 3KW / 380V | Kamalāpili Kila kohu ʻole ʻO ka uhi naelona Ka uhi PU Liner keramika Alumina Ka uhi PTFE | ≤10 | Μ1μm | ||
| JM-50L | 60-140 | 50 | 17.5 | 4KW / 380V | ≤10 | Μ1μm | |||
| JM-100L | 60-140 | 100 | 35 | 7.5KW / 380V | ≤20 | Μ1μm | hanalima ʻAno | ||
| JM-200L | 60-140 | 200 | 70 | 11KW / 380V | ≤20 | Μ1μm | |||
| JM-300L | 60-110 | 300 | 100 | 15KW / 380V | ≤20 | Μ1μm | |||
| JM-500L | 60-90 | 500 | 170 | 18.5KW / 380V | ≤20 | Μ1μm | |||
| JM-600L | 60-90 | 600 | 210 | 22KW / 380V | ≤20 | Μ1μm | |||

EN
NL
FR
DE
HI
IT
KO
PL
PT
RU
ES
TR
AR
BG
HR
CS
DA
FI
EL
JA
NO
RO
SV
IW
ID
LV
LT
SR
SK
SL
UK
VI
ET
HU
UZ
TH
FA
MS
BE
HY
AZ
KA
MN
MY
KK
TG







