Wili ʻIpu
noi
ʻO ka wili ipu lab kahi ʻano lako i hoʻohana ʻia no ka wili maikaʻi loa a me ka hui ʻana no ka hana hoʻokolohua a me ka hana liʻiliʻi, kahi i kapa ʻia hoʻi he wili ʻōwili me nā kūlana hana ʻelua. ʻO ka mīkini ka mea makemake nui ʻia no ka noiʻi ʻepekema, ka hoʻonaʻauao
Video
Overview
ʻO ka wili ipu lab kahi ʻano lako i hoʻohana ʻia no ka wili ʻana a me ka hui ʻana no ka hana hoʻokolohua a me ka hana liʻiliʻi, i kapa ʻia hoʻi he wili ʻōwili me nā kūlana hana ʻelua. ʻO ka mīkini ka lako makemake nui ʻia no ka noiʻi ʻepekema, ka hoʻonaʻauao, ka hoʻokolohua a me ka hana ʻana ma muli o kona pono e like me ka hoʻolālā nani a me ke ʻano, ka hoʻonohonoho paʻa, ka hana maʻalahi, ka pono kiʻekiʻe, a me ka granularity like. Hoʻohana nui ʻia ia i nā ʻoihana o nā mea uila, nā mea magnetic, nā lāʻau lapaʻau biological, ka glaze ceramic, ka pauka noʻonoʻo, nā minelala nonmetallic, nā mea hou a me nā mea ʻē aʻe. Hoʻohana ʻia ka hoʻolālā maikaʻi loa o ka wikiwiki wili i loko o ka mīkini. Huki ʻia ka ipu wili e wili e ka wili rubber a me nā pōpō i loko o ka ipu e hana i ka neʻe ʻana o ke kahe incline a hoʻopuehu i nā mea. Pēlā e loaʻa ai nā hopena maikaʻi loa o ka wili ʻana. ʻO ka hopena, ua wili ʻia nā mea i ka pauka micro. Hoʻohana ʻia ka papa hoʻomalu manawa i loko o ka mīkini me nā hana hoʻomalu o ka hoʻomaha a me ka manawa cumulative, i hiki iā ʻoe ke hoʻonohonoho i ka manawa hana e like me ke koi i kēlā me kēia manawa. ʻAʻole ia e mālama wale i ka manawa a me ka hana, akā maʻalahi hoʻi no ka hana.


hanakimi loina hooponopono
Ke hana ka mīkini, hoʻohuli ʻia nā mea wili a me nā mea o ka cylinder i kahi kiʻekiʻe. Ma muli o ke koʻikoʻi, hāʻule lākou mai ka paia o ka paipu. Kuʻi ʻia nā mea e ka hopena o nā mea wili, a me ka hana friction a me ka shearing o ka wili ʻana a me ka paheʻe ʻana o nā mea wili. ʻAʻole ia e mālama wale i ka manawa a me ka hana, akā he maʻalahi hoʻi no ka hana.

Hiʻona / Pōmaikaʻi
1. Hiki ke wili ʻia nā ʻano mea laʻana hou aʻe i kēlā me kēia manawa.
2. Hiki ke hoʻohana ʻia i kēlā me kēia manawa a i ʻole e hoʻomau.
3. Hiki ke hoʻonohonoho ʻia ka manawa e like me nā pono o nā mea hoʻohana.
4. Kūpono no ka wili ʻana i nā mea maikaʻi loa me ka pono kiʻekiʻe o ka pulverizing.
5. Hana ʻia ka ʻōwili laholio me nā mea kūikawā a paʻa i ka hoʻohana ʻana.
PalapalaʻIkepili
| Nā Kūlana ʻenehana o ka Lab Jar Mill | |||||
| Māhele | Model No. | Lako ikehu | Pololi wikiwiki | Max Load No kēlā me kēia ʻōmole | Nā Ana & upena Weight |
| Nā helu 2 | GQM-2-5 | 220V-50Hz A i ʻole 60Hz/0.75kw | 50-410 rpm | 35KGS | 950 * 480 * 685mm 59KGS |
| GQM-2-15 | 220V-50Hz a i ʻole 60Hz/1.1kw | 40-365 rpm | 80KGS | 1130 * 550 * 690mm 80KGS | |
| GQM-2-20 | 220V-50Hz | 40-340 rpm | 120KGS | 1350 * 650 * 690mm 92KGS | |
| a i ʻole 60Hz/1.5kw | |||||
| Nā helu 4 | GQM-4-5 | 220V-50Hz a i ʻole 60Hz/0.75kw | 50-410 rpm | 35KGS | 950 * 660 * 690mm 70KGS |
| Pākuʻi hoʻokahi | |||||
| GQM-4-5 | 220V-50Hz a i ʻole 60Hz/0.75kw | 50-410 rpm | 35KGS | 950 * 480 * 870mm 92KGS | |
| Hoʻolua papa | |||||
| GQM-4-15 | 220V-50Hz a i ʻole 60Hz/1.5kw | 40-365 rpm | 80KGS | 1130 * 800 * 690mm 95KGS | |
| GQM-4-20 | 380V-50Hz a i ʻole 60Hz/2.2kw | 40-340 rpm | 120KGS | 1350 * 820 * 690mm 122KGS | |
| Nā helu 8 | GQM-8-5 | 220V-50Hz a i ʻole 60Hz/1.5kw | 50-410 rpm | 35KGS | 950 * 660 * 960mm 106KGS |
| GQM-8-15 | 380V-50Hz a i ʻole 60Hz/2.2kw | 40-365 rpm | 80KGS | 1130 * 800 * 960mm 152KGS | |
Nā Manaʻo:
1. ʻAe ʻia ke ʻano hoʻohālike i hoʻopilikino ʻia i nā nui like ʻole.
2. Loaʻa ke kumu hoʻohālike i hoʻopilikino ʻia me ka uhi palekana.
Mea Hoʻohui Mactchable
| Nā Kūlana ʻenehana o ka Lab Jar Mill | |||||
| Māhele | Model No. | Lako ikehu | Pololi wikiwiki | Max Load No kēlā me kēia ʻōmole | Nā Ana & upena Weight |
| Nā helu 2 | GQM-2-5 | 220V-50Hz A i ʻole 60Hz/0.75kw | 50-410 rpm | 35KGS | 950 * 480 * 685mm 59KGS |
| GQM-2-15 | 220V-50Hz a i ʻole 60Hz/1.1kw | 40-365 rpm | 80KGS | 1130 * 550 * 690mm 80KGS | |
| GQM-2-20 | 220V-50Hz | 40-340 rpm | 120KGS | 1350 * 650 * 690mm 92KGS | |
| a i ʻole 60Hz/1.5kw | |||||
| Nā helu 4 | GQM-4-5 | 220V-50Hz a i ʻole 60Hz/0.75kw | 50-410 rpm | 35KGS | 950 * 660 * 690mm 70KGS |
| Pākuʻi hoʻokahi | |||||
| GQM-4-5 | 220V-50Hz a i ʻole 60Hz/0.75kw | 50-410 rpm | 35KGS | 950 * 480 * 870mm 92KGS | |
| Hoʻolua papa | |||||
| GQM-4-15 | 220V-50Hz a i ʻole 60Hz/1.5kw | 40-365 rpm | 80KGS | 1130 * 800 * 690mm 95KGS | |
| GQM-4-20 | 380V-50Hz a i ʻole 60Hz/2.2kw | 40-340 rpm | 120KGS | 1350 * 820 * 690mm 122KGS | |
| Nā helu 8 | GQM-8-5 | 220V-50Hz a i ʻole 60Hz/1.5kw | 50-410 rpm | 35KGS | 950 * 660 * 960mm 106KGS |
| GQM-8-15 | 380V-50Hz a i ʻole 60Hz/2.2kw | 40-365 rpm | 80KGS | 1130 * 800 * 960mm 152KGS | |
Nā Manaʻo:
1. ʻAe ʻia ke ʻano hoʻohālike i hoʻopilikino ʻia i nā nui like ʻole.
2. Loaʻa ke kumu hoʻohālike i hoʻopilikino ʻia me ka uhi palekana.

EN
NL
FR
DE
HI
IT
KO
PL
PT
RU
ES
TR
AR
BG
HR
CS
DA
FI
EL
JA
NO
RO
SV
IW
ID
LV
LT
SR
SK
SL
UK
VI
ET
HU
UZ
TH
FA
MS
BE
HY
AZ
KA
MN
MY
KK
TG








