ʻO ka wili pōpō planetary e hoʻoluʻu ai i ka ea
noi
Hoʻohana nui ʻia ka wili pōpō planetary cryogenic no ka wili ultrafine ma lalo o ke kūlana o ka mahana haʻahaʻa i noi ʻia e nā mea. Ke hoʻohālikelike ʻia me ka hoʻokomo hana ʻia o ka hoʻoluʻu naikokene wai, ʻoi aku ka maʻalahi a me ka maʻalahi o ka hoʻohana ʻana i ka wili pōpō planetary ea anuanu, mālama ʻia hoʻi ke kumukūʻai, a hoʻopau ʻia ka ikehu haʻahaʻa.
Video
Overview
ʻO ka wili pōpō planetary cryogenic ka hui pū ʻana o ka wili planetary a me nā lako hoʻomaʻalili. E hoʻomehana ʻia ka hapa nui o nā mea i ka wā o ka wili wikiwiki ma muli o ka friction a i ʻole ka hopena exothermic, kahi e alakaʻi ai i nā loli i nā waiwai kino a me nā kemika o nā mea a hana i ka hopena wili maikaʻi ʻole. Hoʻohana nui ʻia ka wili pōpō planetary haʻahaʻa wela i ke kaʻina wili mea e pono ai ka kaohi mahana koʻikoʻi.


hanakimi loina hooponopono
ʻEhā mau pahu wili pōpō o ka wili pōpō honua Cryogenic i hoʻokomo ʻia ma kahi turntable hoʻokahi. Ke wili ka turntable, hana ke axis o ka pahu i nā neʻe honua a wili nā pōpō i loko o nā pahu a hoʻohuihui i nā laʻana i ka neʻe wikiwiki. Hiki i ka huahana ke wāwahi a hoʻohuihui i nā huahana like ʻole o nā mea like ʻole a me ka granularity me nā ʻano maloʻo a pulu paha. Hiki ke liʻiliʻi ka granularity o ka pauka lepo e like me 0.1mm.
Hiʻona / Pōmaikaʻi
ʻO ka wili pōpō honua Cryogenic (kaohi wela haʻahaʻa) he hui pū ʻana o ka wili honua a me ka mea hoʻoluʻu ea. Hoʻopili ʻia ke kumumanaʻo hoʻomaʻalili i hoʻopaʻa ʻia e ka ea i loko o ka mea hoʻoluʻu ea. Hiki ke hoʻoneʻe koke ʻia ka wela i hana ʻia e ka wili ʻana e ke kaʻina hana kinoea hoʻoluʻu ea. Wahi a ka ʻokoʻa o ka mahana ambient, hiki ke hoʻomalu ʻia ka mahana o ka wahi wili pōpō i loko o 5-15 ℃. Hoʻohana nui ʻia kēia ʻano wili pōpō no ka wili maikaʻi loa ma lalo o nā koi mea o ka ʻenehana wela haʻahaʻa. Loaʻa i ka mea hoʻoluʻu ea nā pono o ke ʻano maʻalahi, ka hana maʻalahi, ka mālama maʻalahi a me ka hoʻohana ʻana i ka ikehu haʻahaʻa.
1. Kūpono no nā mea e pono ai ka wili maikaʻi loa ma lalo o ka mahana haʻahaʻa.
2. Hoʻolālā maʻalahi.
3. Hana maʻalahi.
4. Mālama pono.
5. Hoʻohana ikehu haʻahaʻa.
PalapalaʻIkepili
Palapala ʻIkepili ʻenehana o ka Tencan Planetary Ball Mill
| Ke kaʻina kaʻa | Kalaiwa kaʻa |
| Ke Kaʻina Hana | Hiki ke hoʻohana ʻia ʻelua a ʻehā paha mau ʻōmole wili no kēlā me kēia wili ʻana |
| Ka Mana Loa no nā Mea Hana | Ma lalo o 1/3 o kēlā me kēia nui o ka ʻōmole Ka nui o ka mana: ʻoi aku ma mua o 1/3 o ka nui o nā ipu |
| Ka nui hānai | Nā mea palupalu a ʻāwili ≤ 10mm Nā mea paʻakikī ʻē aʻe ≤ 3mm |
| Hua'ōlelo Granularity | Hiki ke hoʻokō ʻia ka granularity liʻiliʻi loa i 0.1μm |
| Ka Lākiō o ka Wikiwiki o ka Hoʻohuli | 1:02 |
| Ka Manawa Hana Hoʻomau Loa | 72 Nā hola |
| Nā Mea Hana o nā ʻŌmole Wili i Loaʻa | 304 kila kila, 316l kila kila, Zirconia, Nailoni, PU, ʻAlumina keramika (corundum), PTFE, Agate, Tungsten carbide |
Nā Manaʻo: ʻO ka wili pōpō planetary Cryogenic ka hui pū ʻana o ka wili pōpō planetary me ka hāmeʻa hoʻoluʻu ea, hiki ke hoʻolako ʻia me ka wili pōpō planetary kū pololei, ka wili pōpō planetary ākea, ka wili pōpō planetary piha-kuhikuhi.
Papa 1 Nā Palena ʻenehana no ka Cryogenic Planetary Ball Mill
| Model No. | anakahi uila | mana | ʻO ka hoʻololiʻana | Noise |
| XQM-1(C) | 220V-50Hz | 0.75KW | 70-670 rpm | Ma lalo o 60db |
| XQM-2(C) | 220V-50Hz | 0.75KW | 70-670 rpm | Ma lalo o 60db |
| XQM-4(C) | 220V-50Hz | 0.75KW | 70-670 rpm | Ma lalo o 60db |
| XQM-6(C) | 220V-50Hz | 0.75KW | 70-670 rpm | Ma lalo o 60db |
| XQM-8(C) | 220V-50Hz | 1.5KW | 70-580 rpm | Ma lalo o 60db |
| XQM-10(C) | 220V-50Hz | 1.5KW | 70-580 rpm | Ma lalo o 60db |
| XQM-12(C) | 220V-50Hz | 1.5KW | 70-580 rpm | Ma lalo o 60db |
| XQM-20(C) | 380V-50Hz | 4.0KW | 50-430 rpm | Ma lalo o 65db |
| XQM-40(C) | 380V-50Hz | 5.5KW | 40-390 rpm | Ma lalo o 68db |
| XQM-60(C) | 380V-50Hz | 7.5KW | 40-260 rpm | Ma lalo o 68db |
| XQM-100(C) | 380V-50Hz | 11KW | 40-260 rpm | Ma lalo o 68db |
Papa 2 Nā Palena ʻenehana no ka Cryogenic Planetary Ball Mill
| Model No. | Kālā wikiwiki | upena Weight | Ana upena |
| XQM-1(C) | ʻO nā hoʻokele maʻamau | 93kgs | 750 * 470 * 564mm |
| XQM-2(C) | ʻO nā hoʻokele maʻamau | 93kgs | 750 * 470 * 564mm |
| XQM-4(C) | ʻO nā hoʻokele maʻamau | 93kgs | 750 * 470 * 564mm |
| XQM-6(C) | ʻO nā hoʻokele maʻamau | 93kgs | 750 * 470 * 564mm |
| XQM-8(C) | ʻO nā hoʻokele maʻamau | 150kgs | 900 * 600 * 640mm |
| XQM-10(C) | ʻO nā hoʻokele maʻamau | 150kgs | 900 * 600 * 640mm |
| XQM-12(C) | ʻO nā hoʻokele maʻamau | 150kgs | 900 * 600 * 640mm |
| XQM-20(C) | ʻO nā hoʻokele maʻamau | 330kgs | 1200 * 750 * 920mm |
| XQM-40(C) | ʻO nā hoʻokele maʻamau | 468kgs | 1400 * 850 * 1160mm |
| XQM-60(C) | ʻO nā hoʻokele maʻamau | 900kgs | 1600 * 990 * 1250mm |
| XQM-100(C) | ʻO nā hoʻokele maʻamau | 1250kgs | 1750 * 1140 * 1330mm |
Mea Hoʻohui Mactchable
Palapala ʻIkepili ʻenehana o ka Tencan Planetary Ball Mill
| Ke kaʻina kaʻa | Kalaiwa kaʻa |
| Ke Kaʻina Hana | Hiki ke hoʻohana ʻia ʻelua a ʻehā paha mau ʻōmole wili no kēlā me kēia wili ʻana |
| Ka Mana Loa no nā Mea Hana | Ma lalo o 1/3 o kēlā me kēia nui o ka ʻōmole Ka nui o ka mana: ʻoi aku ma mua o 1/3 o ka nui o nā ipu |
| Ka nui hānai | Nā mea palupalu a ʻāwili ≤ 10mm Nā mea paʻakikī ʻē aʻe ≤ 3mm |
| Hua'ōlelo Granularity | Hiki ke hoʻokō ʻia ka granularity liʻiliʻi loa i 0.1μm |
| Ka Lākiō o ka Wikiwiki o ka Hoʻohuli | 1:02 |
| Ka Manawa Hana Hoʻomau Loa | 72 Nā hola |
| Nā Mea Hana o nā ʻŌmole Wili i Loaʻa | 304 kila kila, 316l kila kila, Zirconia, Nailoni, PU, ʻAlumina keramika (corundum), PTFE, Agate, Tungsten carbide |
Nā Manaʻo: ʻO ka wili pōpō planetary Cryogenic ka hui pū ʻana o ka wili pōpō planetary me ka hāmeʻa hoʻoluʻu ea, hiki ke hoʻolako ʻia me ka wili pōpō planetary kū pololei, ka wili pōpō planetary ākea, ka wili pōpō planetary piha-kuhikuhi.
Papa 1 Nā Palena ʻenehana no ka Cryogenic Planetary Ball Mill
| Model No. | anakahi uila | mana | ʻO ka hoʻololiʻana | Noise |
| XQM-1(C) | 220V-50Hz | 0.75KW | 70-670 rpm | Ma lalo o 60db |
| XQM-2(C) | 220V-50Hz | 0.75KW | 70-670 rpm | Ma lalo o 60db |
| XQM-4(C) | 220V-50Hz | 0.75KW | 70-670 rpm | Ma lalo o 60db |
| XQM-6(C) | 220V-50Hz | 0.75KW | 70-670 rpm | Ma lalo o 60db |
| XQM-8(C) | 220V-50Hz | 1.5KW | 70-580 rpm | Ma lalo o 60db |
| XQM-10(C) | 220V-50Hz | 1.5KW | 70-580 rpm | Ma lalo o 60db |
| XQM-12(C) | 220V-50Hz | 1.5KW | 70-580 rpm | Ma lalo o 60db |
| XQM-20(C) | 380V-50Hz | 4.0KW | 50-430 rpm | Ma lalo o 65db |
| XQM-40(C) | 380V-50Hz | 5.5KW | 40-390 rpm | Ma lalo o 68db |
| XQM-60(C) | 380V-50Hz | 7.5KW | 40-260 rpm | Ma lalo o 68db |
| XQM-100(C) | 380V-50Hz | 11KW | 40-260 rpm | Ma lalo o 68db |
Papa 2 Nā Palena ʻenehana no ka Cryogenic Planetary Ball Mill
| Model No. | Kālā wikiwiki | upena Weight | Ana upena |
| XQM-1(C) | ʻO nā hoʻokele maʻamau | 93kgs | 750 * 470 * 564mm |
| XQM-2(C) | ʻO nā hoʻokele maʻamau | 93kgs | 750 * 470 * 564mm |
| XQM-4(C) | ʻO nā hoʻokele maʻamau | 93kgs | 750 * 470 * 564mm |
| XQM-6(C) | ʻO nā hoʻokele maʻamau | 93kgs | 750 * 470 * 564mm |
| XQM-8(C) | ʻO nā hoʻokele maʻamau | 150kgs | 900 * 600 * 640mm |
| XQM-10(C) | ʻO nā hoʻokele maʻamau | 150kgs | 900 * 600 * 640mm |
| XQM-12(C) | ʻO nā hoʻokele maʻamau | 150kgs | 900 * 600 * 640mm |
| XQM-20(C) | ʻO nā hoʻokele maʻamau | 330kgs | 1200 * 750 * 920mm |
| XQM-40(C) | ʻO nā hoʻokele maʻamau | 468kgs | 1400 * 850 * 1160mm |
| XQM-60(C) | ʻO nā hoʻokele maʻamau | 900kgs | 1600 * 990 * 1250mm |
| XQM-100(C) | ʻO nā hoʻokele maʻamau | 1250kgs | 1750 * 1140 * 1330mm |

EN
NL
FR
DE
HI
IT
KO
PL
PT
RU
ES
TR
AR
BG
HR
CS
DA
FI
EL
JA
NO
RO
SV
IW
ID
LV
LT
SR
SK
SL
UK
VI
ET
HU
UZ
TH
FA
MS
BE
HY
AZ
KA
MN
MY
KK
TG




